| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 183 | Heat 74 | AC-SR4 Novice International Standard | |
| 1 | 183 | Heat 75 | AC-SR4 Pre-Champ International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 197 | Heat 1 | AC-A Silver Waltz | |
| 2 | 197 | Heat 2 | AC-A Silver Tango | |
| 3 | 197 | Heat 3 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 2 | 197 | Heat 4 | AC-A Silver V. Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 194 | Heat 10 | AC-A Gold Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 11 | AC-A Silver Tango | |
| 4 | 194 | Heat 12 | AC-A Gold V. Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 13 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 3 | 194 | Heat 14 | AC-A Silver Quickstep | |
| 2 | 194 | Heat 15 | AC-A Silver Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 16 | AC-A Gold Tango | |
| 1 | 194 | Heat 17 | AC-A Silver V. Waltz | |
| 1 | 194 | Heat 18 | AC-SR1 Silver Foxtrot | |
| 1 | 194 | Heat 19 | AC-SR1 Silver Quickstep | |
| 1 | 194 | Heat 22 | AC-SR1 Silver V. Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 23 | AC-A Gold Foxtrot | |
| 2 | 194 | Heat 24 | AC-A Gold Quickstep | |
| 3 | 194 | Heat 25 | AC-SR1 Silver Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 26 | AC-SR1 Silver Tango | |
| 3 | 194 | Heat 27 | AC-SR1 Gold V. Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 30 | AC-SR1 Gold Waltz | |
| 1 | 194 | Heat 31 | AC-SR1 Gold Tango | |
| 1 | 194 | Heat 32 | AC-SR1 Gold Foxtrot | |
| 3 | 194 | Heat 33 | AC-SR1 Gold Quickstep | |
| 2 | 194 | Heat 72 | AC-A Novice International Standard | |
| 1 | 194 | Heat 74 | AC-SR1 Novice International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 193 | Heat 13 | AC-JR Silver Foxtrot | |
| 1 | 193 | Heat 19 | AC-JR Bronze Quickstep | |
| 1 | 193 | Heat 25 | AC-JR Bronze Waltz | |
| 1 | 193 | Heat 26 | AC-JR Silver Tango | |
| 1 | 193 | Heat 28 | AC-Y Bronze Foxtrot | |
| 1 | 193 | Heat 31 | AC-JR Bronze Tango | |
| 1 | 193 | Heat 34 | AC-JR Silver Waltz | |
| 1 | 193 | Heat 35 | AC-Y Bronze Tango | |
| 1 | 193 | Heat 36 | AC-JR Bronze Foxtrot | |
| 1 | 193 | Heat 37 | AC-JR Silver Quickstep | |
| 1 | 193 | Heat 38 | AC-Y Bronze Waltz | |
| 1 | 193 | Heat 39 | AC-Y Bronze Quickstep | |
| 1 | 193 | Heat 55 | AC-JR Bronze Cha Cha | |
| 1 | 193 | Heat 56 | AC-JR Bronze Samba | |
| 1 | 193 | Heat 59 | AC-JR Silver Jive | |
| 1 | 193 | Heat 60 | AC-JR Silver Cha Cha | |
| 1 | 193 | Heat 61 | AC-JR Silver Samba | |
| 1 | 193 | Heat 62 | AC-JR Bronze Rumba | |
| 1 | 193 | Heat 63 | AC-JR Bronze Jive | |
| 1 | 193 | Heat 66 | AC-JR Silver Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 195 | Heat 10 | AC-PT Bronze Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 11 | AC-PT Bronze Tango | |
| 1 | 195 | Heat 18 | AC-PT Bronze Foxtrot | |
| 2 | 195 | Heat 19 | AC-JR Bronze Quickstep | |
| 1 | 195 | Heat 24 | AC-PT Bronze Quickstep | |
| 2 | 195 | Heat 25 | AC-JR Bronze Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 28 | AC-PT Silver Foxtrot | |
| 2 | 195 | Heat 31 | AC-JR Bronze Tango | |
| 1 | 195 | Heat 33 | AC-PT Silver Quickstep | |
| 1 | 195 | Heat 34 | AC-PT Silver Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 35 | AC-PT Silver Tango | |
| 2 | 195 | Heat 36 | AC-JR Bronze Foxtrot | |
| 1 | 195 | Heat 55 | AC-PT Bronze Cha Cha | |
| 1 | 195 | Heat 56 | AC-PT Bronze Samba | |
| 1 | 195 | Heat 57 | AC-PT Bronze Rumba | |
| 1 | 195 | Heat 60 | AC-PT Silver Cha Cha | |
| 1 | 195 | Heat 61 | AC-PT Silver Samba | |
| 1 | 195 | Heat 62 | AC-PT Silver Rumba | |
| 1 | 195 | Heat 63 | AC-PT Bronze Jive | |
| 1 | 195 | Heat 67 | AC-PT Silver Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 192 | Heat 11 | AC-A Silver Tango | |
| 1 | 192 | Heat 13 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 2 | 192 | Heat 14 | AC-A Silver Quickstep | |
| 3 | 192 | Heat 15 | AC-A Silver Waltz | |
| 1 | 192 | Heat 20 | AC-A Bronze Waltz | |
| 1 | 192 | Heat 21 | AC-A Bronze Tango | |
| 1 | 192 | Heat 29 | AC-A Bronze Quickstep | |
| 1 | 192 | Heat 36 | AC-A Bronze Foxtrot | |
| 2 | 192 | Heat 55 | AC-A Bronze Cha Cha | |
| 1 | 192 | Heat 56 | AC-A Bronze Samba | |
| 2 | 192 | Heat 57 | AC-A Bronze Rumba | |
| 1 | 192 | Heat 59 | AC-A Bronze Jive | |
| 1 | 192 | Heat 60 | AC-A Silver Cha Cha | |
| 1 | 192 | Heat 61 | AC-A Silver Samba | |
| 2 | 192 | Heat 62 | AC-A Silver Rumba | |
| 1 | 192 | Heat 63 | AC-A Silver Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 190 | Heat 30 | AC-SR2 Gold Waltz | |
| 2 | 190 | Heat 32 | AC-SR2 Gold Foxtrot | |
| 2 | 190 | Heat 35 | AC-SR2 Gold Tango | |
| 1 | 190 | Heat 37 | AC-SR2 Gold Quickstep | |
| 2 | 190 | Heat 74 | AC-SR2 Novice International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 190 | Heat 30 | AC-SR2 Gold Waltz | |
| 2 | 190 | Heat 32 | AC-SR2 Gold Foxtrot | |
| 2 | 190 | Heat 35 | AC-SR2 Gold Tango | |
| 1 | 190 | Heat 37 | AC-SR2 Gold Quickstep | |
| 2 | 190 | Heat 74 | AC-SR2 Novice International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 174 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 5 | 174 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 208 | Heat 44 | AC-JR Bronze Cha Cha | |
| 1 | 208 | Heat 45 | AC-JR Bronze Swing | |
| 1 | 208 | Heat 47 | AC-JR Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 208 | Heat 48 | AC-JR Silver Rumba | |
| 2 | 208 | Heat 49 | AC-JR Silver Cha Cha | |
| 2 | 208 | Heat 50 | AC-JR Silver Swing | |
| 2 | 208 | Heat 51 | AC-JR Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 208 | Heat 52 | AC-JR Bronze Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 209 | Heat 43 | AC-Y Bronze Rumba | |
| 2 | 209 | Heat 44 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 2 | 209 | Heat 45 | AC-Y Bronze Swing | |
| 1 | 209 | Heat 47 | AC-Y Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 209 | Heat 48 | AC-Y Silver Rumba | |
| 1 | 209 | Heat 49 | AC-Y Silver Cha Cha | |
| 1 | 209 | Heat 50 | AC-Y Silver Swing | |
| 1 | 209 | Heat 51 | AC-Y Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 184 | Heat 76 | AC-SR2 Pre-Champ American Smooth | |
| 2 | 184 | Heat 79 | AC-SR2 Championship American Smooth | |
| 1 | 184 | Heat 81 | AC-SR1 Championship American Smooth |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 26 | AC-SR3 Bronze Tango | |
| 3 | 171 | Heat 28 | AC-SR3 Silver Foxtrot | |
| 3 | 171 | Heat 29 | AC-SR3 Silver Quickstep | |
| 1 | 171 | Heat 30 | AC-SR3 Bronze Waltz | |
| 3 | 171 | Heat 31 | AC-SR3 Silver Tango | |
| 1 | 171 | Heat 32 | AC-SR3 Bronze Foxtrot | |
| 2 | 171 | Heat 40 | AC-SR3 Silver Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 215 | Heat 21 | AC-SR2 Silver Tango | |
| 2 | 215 | Heat 23 | AC-SR2 Silver Foxtrot | |
| 2 | 215 | Heat 28 | AC-SR3 Silver Foxtrot | |
| 2 | 215 | Heat 29 | AC-SR3 Silver Quickstep | |
| 2 | 215 | Heat 31 | AC-SR3 Silver Tango | |
| 3 | 215 | Heat 33 | AC-SR2 Silver Quickstep | |
| 3 | 215 | Heat 38 | AC-SR2 Silver Waltz | |
| 3 | 215 | Heat 40 | AC-SR3 Silver Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 215 | Heat 21 | AC-SR2 Silver Tango | |
| 2 | 215 | Heat 23 | AC-SR2 Silver Foxtrot | |
| 2 | 215 | Heat 28 | AC-SR3 Silver Foxtrot | |
| 2 | 215 | Heat 29 | AC-SR3 Silver Quickstep | |
| 2 | 215 | Heat 31 | AC-SR3 Silver Tango | |
| 3 | 215 | Heat 33 | AC-SR2 Silver Quickstep | |
| 3 | 215 | Heat 38 | AC-SR2 Silver Waltz | |
| 3 | 215 | Heat 40 | AC-SR3 Silver Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Foxtrot | |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Tango | |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 1 | 218 | Heat 48 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 1 | 218 | Heat 49 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 218 | Heat 50 | AC-Y Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 194 | Heat 10 | AC-A Gold Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 11 | AC-A Silver Tango | |
| 4 | 194 | Heat 12 | AC-A Gold V. Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 13 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 3 | 194 | Heat 14 | AC-A Silver Quickstep | |
| 2 | 194 | Heat 15 | AC-A Silver Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 16 | AC-A Gold Tango | |
| 1 | 194 | Heat 17 | AC-A Silver V. Waltz | |
| 1 | 194 | Heat 18 | AC-SR1 Silver Foxtrot | |
| 1 | 194 | Heat 19 | AC-SR1 Silver Quickstep | |
| 1 | 194 | Heat 22 | AC-SR1 Silver V. Waltz | |
| 3 | 194 | Heat 23 | AC-A Gold Foxtrot | |
| 2 | 194 | Heat 24 | AC-A Gold Quickstep | |
| 3 | 194 | Heat 25 | AC-SR1 Silver Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 26 | AC-SR1 Silver Tango | |
| 3 | 194 | Heat 27 | AC-SR1 Gold V. Waltz | |
| 2 | 194 | Heat 30 | AC-SR1 Gold Waltz | |
| 1 | 194 | Heat 31 | AC-SR1 Gold Tango | |
| 1 | 194 | Heat 32 | AC-SR1 Gold Foxtrot | |
| 3 | 194 | Heat 33 | AC-SR1 Gold Quickstep | |
| 2 | 194 | Heat 72 | AC-A Novice International Standard | |
| 1 | 194 | Heat 74 | AC-SR1 Novice International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 208 | Heat 44 | AC-JR Bronze Cha Cha | |
| 1 | 208 | Heat 45 | AC-JR Bronze Swing | |
| 1 | 208 | Heat 47 | AC-JR Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 209 | Heat 48 | AC-Y Silver Rumba | |
| 1 | 209 | Heat 49 | AC-Y Silver Cha Cha | |
| 1 | 209 | Heat 50 | AC-Y Silver Swing | |
| 1 | 209 | Heat 51 | AC-Y Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 208 | Heat 52 | AC-JR Bronze Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 201 | Heat 17 | AC-SR2 Gold V. Waltz | |
| 1 | 201 | Heat 30 | AC-SR2 Gold Waltz | |
| 1 | 201 | Heat 32 | AC-SR2 Gold Foxtrot | |
| 1 | 201 | Heat 35 | AC-SR2 Gold Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 205 | Heat 20 | AC-A Bronze Waltz | |
| 3 | 205 | Heat 21 | AC-A Bronze Tango | |
| 1 | 205 | Heat 27 | AC-A Bronze V. Waltz | |
| 3 | 205 | Heat 29 | AC-A Bronze Quickstep | |
| 4 | 205 | Heat 55 | AC-A Bronze Cha Cha | |
| 3 | 205 | Heat 56 | AC-A Bronze Samba | |
| 3 | 205 | Heat 57 | AC-A Bronze Rumba | |
| 3 | 205 | Heat 59 | AC-A Bronze Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 202 | Heat 1 | AC-A Silver Waltz | |
| 3 | 202 | Heat 2 | AC-A Silver Tango | |
| 2 | 202 | Heat 3 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 1 | 202 | Heat 4 | AC-A Silver V. Waltz | |
| 1 | 202 | Heat 43 | AC-AD Silver Rumba | |
| 1 | 202 | Heat 46 | AC-AD Silver Bolero | |
| 1 | 202 | Heat 51 | AC-AD Silver Mambo | |
| 1 | 202 | Heat 53 | AC-AD Silver Cha Cha | |
| 1 | 202 | Heat 54 | AC-AD Silver Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 187 | Heat 16 | AC-SR3 Gold Tango | |
| 1 | 187 | Heat 18 | AC-SR3 Gold Foxtrot | |
| 1 | 187 | Heat 21 | AC-SR2 Silver Tango | |
| 1 | 187 | Heat 23 | AC-SR2 Silver Foxtrot | |
| 1 | 187 | Heat 28 | AC-SR3 Silver Foxtrot | |
| 1 | 187 | Heat 29 | AC-SR3 Silver Quickstep | |
| 1 | 187 | Heat 31 | AC-SR3 Silver Tango | |
| 1 | 187 | Heat 33 | AC-SR2 Silver Quickstep | |
| 1 | 187 | Heat 34 | AC-SR3 Gold Waltz | |
| 1 | 187 | Heat 37 | AC-SR3 Gold Quickstep | |
| 1 | 187 | Heat 38 | AC-SR2 Silver Waltz | |
| 1 | 187 | Heat 40 | AC-SR3 Silver Waltz | |
| 1 | 187 | Heat 74 | AC-SR3 Novice International Standard | |
| 2 | 187 | Heat 75 | AC-SR3 Pre-Champ International Standard | |
| 3 | 187 | Heat 77 | AC-SR2 Pre-Champ International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Foxtrot | |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Tango | |
| 1 | 218 | Heat TBD | AC-Y Newcomer Waltz | |
| 1 | 218 | Heat 48 | AC-Y Newcomer Rumba | |
| 1 | 218 | Heat 49 | AC-Y Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 218 | Heat 50 | AC-Y Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard | |
| 3 | 176 | Heat 82 | AC-SR1 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 173 | Heat 81 | AC-SR1 Championship American Smooth | |
| 1 | 173 | Heat 83 | AC-SR1 Championship American Rhythm |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 173 | Heat 81 | AC-SR1 Championship American Smooth | |
| 1 | 173 | Heat 83 | AC-SR1 Championship American Rhythm |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 175 | Heat 75 | AC-A Pre-Champ International Standard | |
| 5 | 175 | Heat 80 | AC-A Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 202 | Heat 1 | AC-A Silver Waltz | |
| 3 | 202 | Heat 2 | AC-A Silver Tango | |
| 2 | 202 | Heat 3 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 1 | 202 | Heat 4 | AC-A Silver V. Waltz | |
| 1 | 202 | Heat 43 | AC-AD Silver Rumba | |
| 1 | 202 | Heat 46 | AC-AD Silver Bolero | |
| 1 | 202 | Heat 51 | AC-AD Silver Mambo | |
| 1 | 202 | Heat 53 | AC-AD Silver Cha Cha | |
| 1 | 202 | Heat 54 | AC-AD Silver Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 188 | Heat 82 | AC-SR1 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 188 | Heat 82 | AC-SR1 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 174 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 5 | 174 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 201 | Heat 17 | AC-SR2 Gold V. Waltz | |
| 1 | 201 | Heat 30 | AC-SR2 Gold Waltz | |
| 1 | 201 | Heat 32 | AC-SR2 Gold Foxtrot | |
| 1 | 201 | Heat 35 | AC-SR2 Gold Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 191 | Heat 2 | AC-JR Silver Tango | |
| 1 | 191 | Heat 3 | AC-JR Silver Foxtrot | |
| 1 | 191 | Heat 4 | AC-JR Silver V. Waltz | |
| 1 | 191 | Heat 5 | AC-JR Silver Waltz | |
| 1 | 191 | Heat 46 | AC-JR Silver Bolero | |
| 1 | 191 | Heat 48 | AC-JR Silver Rumba | |
| 1 | 191 | Heat 49 | AC-JR Silver Cha Cha | |
| 1 | 191 | Heat 50 | AC-JR Silver Swing | |
| 1 | 191 | Heat 51 | AC-JR Silver Mambo | |
| 1 | 191 | Heat 76 | AC-JR Pre-Champ American Smooth | |
| 1 | 191 | Heat 78 | AC-JR Pre-Champ American Rhythm |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 178 | Heat 75 | AC-A Pre-Champ International Standard | |
| 1 | 178 | Heat 79 | AC-A Championship American Smooth | |
| 4 | 178 | Heat 80 | AC-A Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 186 | Heat 10 | AC-A Gold Waltz | |
| 2 | 186 | Heat 11 | AC-A Silver Tango | |
| 3 | 186 | Heat 12 | AC-A Gold V. Waltz | |
| 2 | 186 | Heat 13 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 1 | 186 | Heat 14 | AC-A Silver Quickstep | |
| 1 | 186 | Heat 15 | AC-A Silver Waltz | |
| 3 | 186 | Heat 16 | AC-A Gold Tango | |
| 2 | 186 | Heat 17 | AC-A Silver V. Waltz | |
| 4 | 186 | Heat 23 | AC-A Gold Foxtrot | |
| 4 | 186 | Heat 24 | AC-A Gold Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 197 | Heat 1 | AC-A Silver Waltz | |
| 2 | 197 | Heat 2 | AC-A Silver Tango | |
| 3 | 197 | Heat 3 | AC-A Silver Foxtrot | |
| 2 | 197 | Heat 4 | AC-A Silver V. Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 203 | Heat 1 | AC-A Bronze Waltz | |
| 2 | 203 | Heat 2 | AC-A Bronze Tango | |
| 2 | 203 | Heat 3 | AC-A Bronze Foxtrot | |
| 2 | 203 | Heat 4 | AC-A Bronze V. Waltz | |
| 3 | 203 | Heat 20 | AC-A Bronze Waltz | |
| 3 | 203 | Heat 27 | AC-A Bronze V. Waltz | |
| 4 | 203 | Heat 29 | AC-A Bronze Quickstep | |
| 2 | 203 | Heat 43 | AC-AD Bronze Rumba | |
| 2 | 203 | Heat 44 | AC-AD Bronze Cha Cha | |
| 2 | 203 | Heat 45 | AC-AD Bronze Swing | |
| 2 | 203 | Heat 46 | AC-AD Bronze Bolero | |
| 2 | 203 | Heat 47 | AC-AD Bronze Mambo | |
| 3 | 203 | Heat 55 | AC-A Bronze Cha Cha | |
| 4 | 203 | Heat 57 | AC-A Bronze Rumba | |
| 4 | 203 | Heat 59 | AC-A Bronze Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 179 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 2 | 179 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard | |
| 1 | 179 | Heat 85 | AC-SR2 Champ International Latin |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 179 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 2 | 179 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard | |
| 1 | 179 | Heat 85 | AC-SR2 Champ International Latin |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 178 | Heat 75 | AC-A Pre-Champ International Standard | |
| 1 | 178 | Heat 79 | AC-A Championship American Smooth | |
| 4 | 178 | Heat 80 | AC-A Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 214 | Heat 48 | AC-SR3 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 49 | AC-SR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 50 | AC-SR3 Bronze Swing | |
| 1 | 214 | Heat 52 | AC-SR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 53 | AC-SR3 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 54 | AC-SR2 Bronze Swing | |
| 1 | 214 | Heat 57 | AC-SR3 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 59 | AC-SR3 Bronze Jive | |
| 1 | 214 | Heat 60 | AC-SR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 62 | AC-SR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 63 | AC-SR2 Bronze Jive | |
| 1 | 214 | Heat 64 | AC-SR3 Bronze Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 189 | Heat 74 | AC-SR2 Novice International Standard | |
| 1 | 189 | Heat 76 | AC-SR2 Pre-Champ American Smooth | |
| 1 | 189 | Heat 79 | AC-SR2 Championship American Smooth | |
| 1 | 189 | Heat 83 | AC-SR2 Championship American Rhythm |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 195 | Heat 10 | AC-PT Bronze Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 11 | AC-PT Bronze Tango | |
| 1 | 195 | Heat 18 | AC-PT Bronze Foxtrot | |
| 2 | 195 | Heat 19 | AC-JR Bronze Quickstep | |
| 1 | 195 | Heat 24 | AC-PT Bronze Quickstep | |
| 2 | 195 | Heat 25 | AC-JR Bronze Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 28 | AC-PT Silver Foxtrot | |
| 2 | 195 | Heat 31 | AC-JR Bronze Tango | |
| 1 | 195 | Heat 33 | AC-PT Silver Quickstep | |
| 1 | 195 | Heat 34 | AC-PT Silver Waltz | |
| 1 | 195 | Heat 35 | AC-PT Silver Tango | |
| 2 | 195 | Heat 36 | AC-JR Bronze Foxtrot | |
| 1 | 195 | Heat 55 | AC-PT Bronze Cha Cha | |
| 1 | 195 | Heat 56 | AC-PT Bronze Samba | |
| 1 | 195 | Heat 57 | AC-PT Bronze Rumba | |
| 1 | 195 | Heat 60 | AC-PT Silver Cha Cha | |
| 1 | 195 | Heat 61 | AC-PT Silver Samba | |
| 1 | 195 | Heat 62 | AC-PT Silver Rumba | |
| 1 | 195 | Heat 63 | AC-PT Bronze Jive | |
| 1 | 195 | Heat 67 | AC-PT Silver Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 189 | Heat 74 | AC-SR2 Novice International Standard | |
| 1 | 189 | Heat 76 | AC-SR2 Pre-Champ American Smooth | |
| 1 | 189 | Heat 79 | AC-SR2 Championship American Smooth | |
| 1 | 189 | Heat 83 | AC-SR2 Championship American Rhythm |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 171 | Heat 26 | AC-SR3 Bronze Tango | |
| 3 | 171 | Heat 28 | AC-SR3 Silver Foxtrot | |
| 3 | 171 | Heat 29 | AC-SR3 Silver Quickstep | |
| 1 | 171 | Heat 30 | AC-SR3 Bronze Waltz | |
| 3 | 171 | Heat 31 | AC-SR3 Silver Tango | |
| 1 | 171 | Heat 32 | AC-SR3 Bronze Foxtrot | |
| 2 | 171 | Heat 40 | AC-SR3 Silver Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 184 | Heat 76 | AC-SR2 Pre-Champ American Smooth | |
| 2 | 184 | Heat 79 | AC-SR2 Championship American Smooth | |
| 1 | 184 | Heat 81 | AC-SR1 Championship American Smooth |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 181 | Heat 82 | AC-SR1 Championship International Standard | |
| 2 | 181 | Heat 80 | AC-A Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 181 | Heat 82 | AC-SR1 Championship International Standard | |
| 2 | 181 | Heat 80 | AC-A Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 205 | Heat 20 | AC-A Bronze Waltz | |
| 3 | 205 | Heat 21 | AC-A Bronze Tango | |
| 1 | 205 | Heat 27 | AC-A Bronze V. Waltz | |
| 3 | 205 | Heat 29 | AC-A Bronze Quickstep | |
| 4 | 205 | Heat 55 | AC-A Bronze Cha Cha | |
| 3 | 205 | Heat 56 | AC-A Bronze Samba | |
| 3 | 205 | Heat 57 | AC-A Bronze Rumba | |
| 3 | 205 | Heat 59 | AC-A Bronze Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 75 | AC-SR3 Pre-Champ International Standard | |
| 2 | 200 | Heat 77 | AC-SR2 Pre-Champ International Standard | |
| 3 | 200 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 4 | 200 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 200 | Heat 75 | AC-SR3 Pre-Champ International Standard | |
| 2 | 200 | Heat 77 | AC-SR2 Pre-Champ International Standard | |
| 3 | 200 | Heat 86 | AC-SR3 Championship International Standard | |
| 4 | 200 | Heat 84 | AC-SR2 Championship International Standard |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 185 | Heat 1 | AC-SR4 Newcomer Waltz | |
| 1 | 185 | Heat 5 | AC-SR4 Bronze Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 185 | Heat 1 | AC-SR4 Newcomer Waltz | |
| 1 | 185 | Heat 5 | AC-SR4 Bronze Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 214 | Heat 48 | AC-SR3 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 49 | AC-SR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 50 | AC-SR3 Bronze Swing | |
| 1 | 214 | Heat 52 | AC-SR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 53 | AC-SR3 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 54 | AC-SR2 Bronze Swing | |
| 1 | 214 | Heat 57 | AC-SR3 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 59 | AC-SR3 Bronze Jive | |
| 1 | 214 | Heat 60 | AC-SR2 Bronze Cha Cha | |
| 1 | 214 | Heat 62 | AC-SR2 Bronze Rumba | |
| 1 | 214 | Heat 63 | AC-SR2 Bronze Jive | |
| 1 | 214 | Heat 64 | AC-SR3 Bronze Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 209 | Heat 43 | AC-Y Bronze Rumba | |
| 2 | 209 | Heat 44 | AC-Y Bronze Cha Cha | |
| 2 | 209 | Heat 45 | AC-Y Bronze Swing | |
| 1 | 209 | Heat 47 | AC-Y Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 208 | Heat 48 | AC-JR Silver Rumba | |
| 2 | 208 | Heat 49 | AC-JR Silver Cha Cha | |
| 2 | 208 | Heat 50 | AC-JR Silver Swing | |
| 2 | 208 | Heat 51 | AC-JR Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 182 | Heat 10 | AC-A Gold Waltz | |
| 1 | 182 | Heat 12 | AC-A Gold V. Waltz | |
| 1 | 182 | Heat 16 | AC-A Gold Tango | |
| 1 | 182 | Heat 23 | AC-A Gold Foxtrot | |
| 1 | 182 | Heat 24 | AC-A Gold Quickstep | |
