| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:25PM Friday | 254 | Heat 327 | AC-JR Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:28PM Friday | 265 | Heat 328 | AC-JR Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:46PM Friday | 263 | Heat 330 | AC-JR (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:40PM Friday | 262 | Heat 336 | AC-JR Cha Cha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:43PM Friday | 267 | Heat 337 | AC-JR Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:47PM Friday | 269 | Heat 338 | AC-JR Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:50PM Friday | 263 | Heat 339 | AC-JR Merengue |
| 2@05:09PM Friday | 263 | Heat 340 | AC-JR (C/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@08:22PM Thursday | 138 | Solo 1 | L-B2 Bronze Rumba |
| 2@09:46AM Friday | 138 | Heat 146 | L-B2 Preliminary Bronze West Coast Swing |
| 2@10:07AM Friday | 138 | Heat 159 | L-B2 Preliminary Bronze Hustle |
| 2@02:38PM Friday | 138 | Heat 304 | L-B2 Bronze Hustle |
| 2@02:43PM Friday | 138 | Heat 307 | L-B2 Bronze West Coast Swing |
| 2@02:44PM Friday | 138 | Heat 308 | L-B2 Bronze Salsa |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:09PM Thursday | 146 | Heat 7 | L-A2 Preliminary Bronze Waltz |
| 1@06:11PM Thursday | 146 | Heat 8 | L-A2 Preliminary Bronze Tango |
| 1@06:16PM Thursday | 146 | Heat 11 | L-A2 Preliminary Bronze Foxtrot |
| 1@06:36PM Thursday | 146 | Heat 24 | L-A2 Intermediate Bronze Waltz |
| 1@06:38PM Thursday | 146 | Heat 25 | L-A2 Intermediate Bronze Tango |
| 1@06:43PM Thursday | 146 | Heat 28 | L-A2 Intermediate Bronze Foxtrot |
| 1@06:52PM Thursday | 146 | Heat 34 | L-A2 Full Bronze Waltz |
| 1@06:54PM Thursday | 146 | Heat 35 | L-A2 Full Bronze Tango |
| 1@06:59PM Thursday | 146 | Heat 38 | L-A2 Full Bronze Foxtrot |
| 1@09:35PM Thursday | 146 | Heat 110 | L-A2 Bronze Bronze Closed Smooth Three-Dance (W/T/F) |
| 1@09:45PM Thursday | 146 | Heat 112 | L- American Smooth Closed Pro/Am Scholarship Three-Dance (W/T/FT) |
| 2@09:32AM Friday | 146 | Heat 137 | L-A2 Preliminary Bronze Cha Cha |
| 2@09:33AM Friday | 146 | Heat 138 | L-A2 Preliminary Bronze Rumba |
| 2@09:36AM Friday | 146 | Heat 140 | L-A2 Preliminary Bronze Swing |
| 2@09:40AM Friday | 146 | Heat 142 | L-A2 Preliminary Bronze Mambo |
| 2@09:43AM Friday | 146 | Heat 144 | L-A2 Preliminary Bronze Samba |
| 2@09:44AM Friday | 146 | Heat 145 | L-A2 Preliminary Bronze Merengue |
| 2@09:46AM Friday | 146 | Heat 146 | L-A2 Preliminary Bronze West Coast Swing |
| 2@09:49AM Friday | 146 | Heat 148 | L-A2 Preliminary Bronze Salsa |
| 2@10:12AM Friday | 146 | Heat 162 | L-A2 Intermediate Bronze Cha Cha |
| 2@10:13AM Friday | 146 | Heat 163 | L-A2 Intermediate Bronze Rumba |
| 2@10:16AM Friday | 146 | Heat 165 | L-A2 Intermediate Bronze Swing |
| 2@10:28AM Friday | 146 | Heat 172 | L-A2 Intermediate Bronze Mambo |
| 2@10:31AM Friday | 146 | Heat 174 | L-A2 Intermediate Bronze Samba |
| 2@10:32AM Friday | 146 | Heat 175 | L-A2 Intermediate Bronze Merengue |
| 2@10:34AM Friday | 146 | Heat 176 | L-A2 Intermediate Bronze West Coast Swing |
| 2@10:36AM Friday | 146 | Heat 177 | L-A2 Intermediate Bronze Salsa |
| 2@11:00AM Friday | 146 | Heat 189 | L-A2 Full Bronze Cha Cha |
| 2@11:01AM Friday | 146 | Heat 190 | L-A2 Full Bronze Rumba |
| 2@11:03AM Friday | 146 | Heat 191 | L-A2 Full Bronze Swing |
| 2@11:17AM Friday | 146 | Heat 200 | L-A2 Full Bronze Mambo |
| 2@11:19AM Friday | 146 | Heat 201 | L-A2 Full Bronze Samba |
| 2@11:21AM Friday | 146 | Heat 202 | L-A2 Full Bronze Merengue |
| 2@11:22AM Friday | 146 | Heat 203 | L-A2 Full Bronze West Coast Swing |
| 2@11:24AM Friday | 146 | Heat 204 | L-A2 Full Bronze Salsa |
| 2@02:20PM Friday | 146 | Heat 293 | L-A2 Bronze Cha Cha |
| 2@02:22PM Friday | 146 | Heat 294 | L-A2 Bronze Rumba |
| 2@03:57PM Friday | 146 | Heat 331 | L-A2 Bronze Bronze Closed Rhythm Three-Dance (CC/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@11:55AM Saturday | 398 | Heat 436 | G-A2 Advanced International Waltz |
| 4@11:56AM Saturday | 398 | Heat 437 | G-A2 Advanced International Tango |
| 4@11:58AM Saturday | 398 | Heat 438 | G-A2 Advanced International Viennese Waltz |
| 4@12:03PM Saturday | 398 | Heat 441 | G-A2 Advanced International Foxtrot |
| 4@12:04PM Saturday | 398 | Heat 442 | G-A2 Advanced International Quickstep |
| 5@08:05PM Saturday | 398 | Heat 535 | G- Open International Standard Scholarship (W/T/VW/FT/QS) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:35PM Thursday | 139 | Heat 110 | L-A2 Bronze Bronze Closed Smooth Three-Dance (W/T/F) |
| 2@09:01AM Friday | 139 | Heat 118 | L-A2 New Comers Rumba |
| 2@09:03AM Friday | 139 | Heat 119 | L-A2 New Comers Swing |
| 2@09:04AM Friday | 139 | Heat 120 | L-A2 New Comers Mambo |
| 2@09:11AM Friday | 139 | Heat 124 | L-A2 New Comers Cha Cha |
| 2@09:12AM Friday | 139 | Heat 125 | L-A2 New Comers Bolero |
| 2@09:14AM Friday | 139 | Heat 126 | L-A2 New Comers West Coast Swing |
| 2@09:16AM Friday | 139 | Heat 127 | L-A2 New Comers Hustle |
| 2@09:32AM Friday | 139 | Heat 137 | L-A2 Preliminary Bronze Cha Cha |
| 2@09:33AM Friday | 139 | Heat 138 | L-A2 Preliminary Bronze Rumba |
| 2@09:36AM Friday | 139 | Heat 140 | L-A2 Preliminary Bronze Swing |
| 2@09:38AM Friday | 139 | Heat 141 | L-A2 Preliminary Bronze Bolero |
| 2@09:40AM Friday | 139 | Heat 142 | L-A2 Preliminary Bronze Mambo |
| 2@09:46AM Friday | 139 | Heat 146 | L-A2 Preliminary Bronze West Coast Swing |
| 2@09:48AM Friday | 139 | Heat 147 | L-A2 Preliminary Bronze Hustle |
| 2@02:20PM Friday | 139 | Heat 293 | L-A2 Bronze Cha Cha |
| 2@02:22PM Friday | 139 | Heat 294 | L-A2 Bronze Rumba |
| 3@10:00PM Friday | 139 | Heat 370 | L- American Rhythm Closed Scholarship Three-Dance (CC/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:28PM Thursday | 142 | Heat 53 | L-B2 Preliminary Silver Waltz |
| 1@07:29PM Thursday | 142 | Heat 54 | L-B2 Preliminary Silver Viennese Waltz |
| 1@07:33PM Thursday | 142 | Heat 56 | L-B2 Preliminary Silver Tango |
| 1@07:34PM Thursday | 142 | Heat 57 | L-B2 Preliminary Silver Foxtrot |
| 1@07:52PM Thursday | 142 | Heat 68 | L-B2 Intermediate Silver Waltz |
| 1@07:53PM Thursday | 142 | Heat 69 | L-B2 Intermediate Silver Tango |
| 1@07:58PM Thursday | 142 | Heat 72 | L-B2 Intermediate Silver Foxtrot |
| 1@08:00PM Thursday | 142 | Heat 73 | L-B2 Intermediate Silver Viennese Waltz |
| 2@11:45AM Friday | 142 | Heat 217 | L-B2 Preliminary Silver Cha Cha |
| 2@11:46AM Friday | 142 | Heat 218 | L-B2 Preliminary Silver Rumba |
| 2@11:48AM Friday | 142 | Heat 219 | L-B2 Preliminary Silver Swing |
| 2@11:54AM Friday | 142 | Heat 223 | L-B2 Preliminary Silver Bolero |
| 2@11:56AM Friday | 142 | Heat 224 | L-B2 Preliminary Silver Mambo |
| 2@01:01PM Friday | 142 | Heat 258 | L-B2 Intermediate Silver Swing |
| 2@01:10PM Friday | 142 | Heat 259 | L-B2 Intermediate Silver Cha Cha |
| 2@01:11PM Friday | 142 | Heat 260 | L-B2 Intermediate Silver Rumba |
| 2@01:13PM Friday | 142 | Heat 261 | L-B2 Intermediate Silver Bolero |
| 2@01:15PM Friday | 142 | Heat 262 | L-B2 Intermediate Silver Mambo |
| 2@04:02PM Friday | 142 | Heat 332 | L-B1 Silver Closed Rhythm Three-Dance (CC/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:15PM Thursday | 382 | Heat 45 | G-A1 Preliminary Silver Waltz |
| 1@07:17PM Thursday | 382 | Heat 46 | G-A1 Preliminary Silver Tango |
| 1@07:18PM Thursday | 382 | Heat 47 | G-A2 Preliminary Silver Waltz |
| 1@07:20PM Thursday | 382 | Heat 48 | G-A2 Preliminary Silver Tango |
| 1@07:21PM Thursday | 382 | Heat 49 | G-A1 Preliminary Silver Foxtrot |
| 1@07:23PM Thursday | 382 | Heat 50 | G-A1 Preliminary Silver Viennese Waltz |
| 1@07:25PM Thursday | 382 | Heat 51 | G-A2 Preliminary Silver Foxtrot |
| 1@07:26PM Thursday | 382 | Heat 52 | G-A2 Preliminary Silver Viennese Waltz |
| 1@09:25PM Thursday | 382 | Heat 109 | G- Global P/A Closed 6 Dance American Style Scholarship(C/R/SW/W/T/F) |
| 1@09:45PM Thursday | 382 | Heat 112 | G- American Smooth Closed Pro/Am Scholarship Three-Dance (W/T/FT) |
| 2@11:09AM Friday | 382 | Heat 195 | G-A1 Preliminary Silver Cha Cha |
| 2@11:11AM Friday | 382 | Heat 196 | G-A1 Preliminary Silver Rumba |
| 2@11:13AM Friday | 382 | Heat 197 | G-A1 Preliminary Silver Swing |
| 2@11:14AM Friday | 382 | Heat 198 | G-A1 Preliminary Silver Bolero |
| 2@11:30AM Friday | 382 | Heat 208 | G-A1 Preliminary Silver Mambo |
| 2@11:40AM Friday | 382 | Heat 214 | G-A2 Preliminary Silver Cha Cha |
| 2@11:41AM Friday | 382 | Heat 215 | G-A2 Preliminary Silver Rumba |
| 2@11:43AM Friday | 382 | Heat 216 | G-A2 Preliminary Silver Swing |
| 2@11:49AM Friday | 382 | Heat 220 | G-A2 Preliminary Silver Bolero |
| 2@11:51AM Friday | 382 | Heat 221 | G-A2 Preliminary Silver Mambo |
| 3@10:00PM Friday | 382 | Heat 370 | G- American Rhythm Closed Scholarship Three-Dance (CC/R/SW) |
| 3@10:05PM Friday | 382 | Heat 371 | G- Global P/A Closed 6 Dance American Style Scholarship(C/R/SW/W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@09:00PM Saturday | 382 | Heat 539 | AC- Amateur International Standard Open (W/T/VW/F/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@09:17PM Saturday | 384 | Heat 541 | AC- Amateur International Latin Open (CC/S/R/PD/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@09:17PM Saturday | 383 | Heat 541 | AC- Amateur International Latin Open (CC/S/R/PD/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:25PM Friday | 257 | Heat 327 | AC-JR Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:28PM Friday | 259 | Heat 328 | AC-JR Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:31PM Friday | 255 | Heat 329 | AC-JR Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:46PM Friday | 260 | Heat 330 | AC-JR (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:40PM Friday | 252 | Heat 336 | AC-JR Cha Cha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:43PM Friday | 260 | Heat 337 | AC-JR Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:47PM Friday | 266 | Heat 338 | AC-JR Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:50PM Friday | 253 | Heat 339 | AC-JR Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@05:09PM Friday | 260 | Heat 340 | AC-JR (C/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@09:17PM Saturday | 384 | Heat 541 | AC- Amateur International Latin Open (CC/S/R/PD/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:00PM Thursday | 142 | Heat 1 | L-B1 New Comers Waltz |
| 1@06:01PM Thursday | 142 | Heat 2 | L-B1 New Comers Tango |
| 1@06:03PM Thursday | 142 | Heat 3 | L-B1 New Comers Foxtrot |
| 1@06:19PM Thursday | 142 | Heat 13 | L-B1 Preliminary Bronze Waltz |
| 1@06:20PM Thursday | 142 | Heat 14 | L-B1 Preliminary Bronze Tango |
| 1@06:25PM Thursday | 142 | Heat 17 | L-B1 Preliminary Bronze Foxtrot |
| 1@06:40PM Thursday | 142 | Heat 26 | L-B1 Intermediate Bronze Waltz |
| 1@06:41PM Thursday | 142 | Heat 27 | L-B1 Intermediate Bronze Tango |
| 1@06:46PM Thursday | 142 | Heat 30 | L-B1 Intermediate Bronze Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:06PM Thursday | 385 | Heat 5 | G-C1 New Comers Tango |
| 1@06:12PM Thursday | 385 | Heat 9 | G-C1 New Comers Waltz |
| 1@06:14PM Thursday | 385 | Heat 10 | G-C1 New Comers Foxtrot |
| 1@06:22PM Thursday | 385 | Heat 15 | G-C1 Preliminary Bronze Waltz |
| 1@06:24PM Thursday | 385 | Heat 16 | G-C1 Preliminary Bronze Tango |
| 1@06:28PM Thursday | 385 | Heat 19 | G-C1 Preliminary Bronze Foxtrot |
| 1@06:49PM Thursday | 385 | Heat 32 | G-C1 Intermediate Bronze Waltz |
| 1@06:51PM Thursday | 385 | Heat 33 | G-C1 Intermediate Bronze Tango |
| 1@06:56PM Thursday | 385 | Heat 36 | G-C1 Intermediate Bronze Foxtrot |
| 2@09:00AM Friday | 385 | Heat 117 | G-C1 New Comers Cha Cha |
| 2@09:08AM Friday | 385 | Heat 122 | G-C1 New Comers Rumba |
| 2@09:09AM Friday | 385 | Heat 123 | G-C1 New Comers Swing |
| 2@09:57AM Friday | 385 | Heat 153 | G-C1 Preliminary Bronze Cha Cha |
| 2@09:59AM Friday | 385 | Heat 154 | G-C1 Preliminary Bronze Rumba |
| 2@10:00AM Friday | 385 | Heat 155 | G-C1 Preliminary Bronze Swing |
| 2@10:13AM Friday | 385 | Heat 163 | G-C1 Intermediate Bronze Rumba |
| 2@10:18AM Friday | 385 | Heat 166 | G-C1 Intermediate Bronze Cha Cha |
| 2@10:52AM Friday | 385 | Heat 184 | G-C1 Intermediate Bronze Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:15PM Thursday | 140 | Heat 45 | L-B2 Full Gold Waltz |
| 1@07:17PM Thursday | 140 | Heat 46 | L-B2 Full Gold Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:18PM Thursday | 140 | Heat 47 | L-B1 Preliminary Silver Waltz |
| 1@07:20PM Thursday | 140 | Heat 48 | L-B1 Preliminary Silver Tango |
| 1@07:25PM Thursday | 140 | Heat 51 | L-B1 Preliminary Silver Foxtrot |
| 1@07:26PM Thursday | 140 | Heat 52 | L-B1 Preliminary Silver Viennese Waltz |
| 1@07:41PM Thursday | 140 | Heat 61 | L-B1 Intermediate Silver Waltz |
| 1@07:42PM Thursday | 140 | Heat 62 | L-B1 Intermediate Silver Tango |
| 1@07:47PM Thursday | 140 | Heat 65 | L-B1 Intermediate Silver Foxtrot |
| 1@07:49PM Thursday | 140 | Heat 66 | L-B1 Intermediate Silver Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:58PM Thursday | 140 | Heat 72 | L-B2 Full Gold Foxtrot |
| 1@08:00PM Thursday | 140 | Heat 73 | L-B2 Full Gold Viennese Waltz |
| 1@08:09PM Thursday | 140 | Heat 79 | L-B2 Intermediate Gold Tango |
| 1@08:11PM Thursday | 140 | Heat 80 | L-B2 Intermediate Gold Foxtrot |
| 1@08:17PM Thursday | 140 | Heat 84 | L-B2 Intermediate Gold Waltz |
| 1@08:19PM Thursday | 140 | Heat 85 | L-B2 Intermediate Gold Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:45PM Thursday | 140 | Heat 112 | L- American Smooth Closed Pro/Am Scholarship Three-Dance (W/T/FT) |
| 1@10:01PM Thursday | 140 | Heat 115 | L-B1 Silver Closed Smooth Three-Dance (W/T/F) |
| 1@10:10PM Thursday | 140 | Heat 116 | L- Global P/A Closed "B" Smooth Scholarship(W/T/FT) |
| 2@11:40AM Friday | 140 | Heat 214 | L-B1 Preliminary Silver Cha Cha |
| 2@11:41AM Friday | 140 | Heat 215 | L-B1 Preliminary Silver Rumba |
| 2@11:43AM Friday | 140 | Heat 216 | L-B1 Preliminary Silver Swing |
| 2@11:49AM Friday | 140 | Heat 220 | L-B1 Preliminary Silver Bolero |
| 2@11:51AM Friday | 140 | Heat 221 | L-B1 Preliminary Silver Mambo |
| 2@11:53AM Friday | 140 | Heat 222 | L-B1 Preliminary Silver Samba |
| 2@11:57AM Friday | 140 | Heat 225 | L-B1 Preliminary Silver Merengue |
| 2@11:59AM Friday | 140 | Heat 226 | L-B1 Preliminary Silver West Coast Swing |
| 2@12:01PM Friday | 140 | Heat 227 | L-B1 Preliminary Silver Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@12:37PM Friday | 140 | Heat 243 | L-B2 Intermediate Gold Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@12:40PM Friday | 140 | Heat 245 | L-B1 Intermediate Silver Cha Cha |
| 2@12:42PM Friday | 140 | Heat 246 | L-B1 Intermediate Silver Rumba |
| 2@12:44PM Friday | 140 | Heat 247 | L-B1 Intermediate Silver Swing |
| 2@12:45PM Friday | 140 | Heat 248 | L-B1 Intermediate Silver Bolero |
| 2@12:47PM Friday | 140 | Heat 249 | L-B1 Intermediate Silver Mambo |
| 2@12:48PM Friday | 140 | Heat 250 | L-B1 Intermediate Silver Samba |
| 2@12:50PM Friday | 140 | Heat 251 | L-B1 Intermediate Silver Merengue |
| 2@12:56PM Friday | 140 | Heat 255 | L-B1 Intermediate Silver West Coast Swing |
| 2@12:58PM Friday | 140 | Heat 256 | L-B1 Intermediate Silver Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@01:01PM Friday | 140 | Heat 258 | L-B2 Full Gold Swing |
| 2@01:13PM Friday | 140 | Heat 261 | L-B2 Full Gold Bolero |
| 2@01:16PM Friday | 140 | Heat 263 | L-B2 Intermediate Gold Samba |
| 2@01:18PM Friday | 140 | Heat 264 | L-B2 Full Gold Cha Cha |
| 2@01:19PM Friday | 140 | Heat 265 | L-B2 Full Gold Rumba |
| 2@01:26PM Friday | 140 | Heat 269 | L-B2 Full Gold Hustle |
| 2@01:31PM Friday | 140 | Heat 272 | L-B2 Full Gold Mambo |
| 2@01:53PM Friday | 140 | Heat 283 | L-B2 Full Gold Samba |
| 2@01:55PM Friday | 140 | Heat 284 | L-B2 Intermediate Gold Cha Cha |
| 2@01:56PM Friday | 140 | Heat 285 | L-B2 Intermediate Gold Rumba |
| 2@01:58PM Friday | 140 | Heat 286 | L-B2 Intermediate Gold Swing |
| 2@02:06PM Friday | 140 | Heat 291 | L-B2 Intermediate Gold Bolero |
| 2@02:08PM Friday | 140 | Heat 292 | L-B2 Intermediate Gold Mambo |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:02PM Friday | 140 | Heat 332 | L-B1 Silver Closed Rhythm Three-Dance (CC/R/SW) |
| 3@10:00PM Friday | 140 | Heat 370 | L- American Rhythm Closed Scholarship Three-Dance (CC/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:00PM Thursday | 147 | Heat 1 | L-A2 New Comers Waltz |
| 1@06:01PM Thursday | 147 | Heat 2 | L-A2 New Comers Tango |
| 1@06:03PM Thursday | 147 | Heat 3 | L-A2 New Comers Foxtrot |
| 1@06:09PM Thursday | 147 | Heat 7 | L-A2 Preliminary Bronze Waltz |
| 1@06:11PM Thursday | 147 | Heat 8 | L-A2 Preliminary Bronze Tango |
| 1@06:16PM Thursday | 147 | Heat 11 | L-A2 Preliminary Bronze Foxtrot |
| 1@06:36PM Thursday | 147 | Heat 24 | L-A2 Intermediate Bronze Waltz |
| 1@06:38PM Thursday | 147 | Heat 25 | L-A2 Intermediate Bronze Tango |
| 1@06:43PM Thursday | 147 | Heat 28 | L-A2 Intermediate Bronze Foxtrot |
| 2@09:01AM Friday | 147 | Heat 118 | L-A2 New Comers Rumba |
| 2@09:03AM Friday | 147 | Heat 119 | L-A2 New Comers Swing |
| 2@09:11AM Friday | 147 | Heat 124 | L-A2 New Comers Cha Cha |
| 2@09:32AM Friday | 147 | Heat 137 | L-A2 Preliminary Bronze Cha Cha |
| 2@09:33AM Friday | 147 | Heat 138 | L-A2 Preliminary Bronze Rumba |
| 2@09:36AM Friday | 147 | Heat 140 | L-A2 Preliminary Bronze Swing |
| 2@10:12AM Friday | 147 | Heat 162 | L-A2 Intermediate Bronze Cha Cha |
| 2@10:13AM Friday | 147 | Heat 163 | L-A2 Intermediate Bronze Rumba |
| 2@10:16AM Friday | 147 | Heat 165 | L-A2 Intermediate Bronze Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@03:06PM Saturday | 141 | Heat 518 | L-A1 Advanced International Cha Cha |
| 4@03:08PM Saturday | 141 | Heat 519 | L-A1 Advanced International Samba |
| 4@03:10PM Saturday | 141 | Heat 520 | L-A1 Advanced International Rumba |
| 4@03:16PM Saturday | 141 | Heat 524 | L-A1 Advanced International Paso Doble |
| 4@03:18PM Saturday | 141 | Heat 525 | L-A1 Advanced International Jive |
| 4@03:54PM Saturday | 141 | Heat 533 | L-A International Latin Superbowl Qualifier (CC/S/R/PD/J) |
| 5@09:25PM Saturday | 141 | Heat 542 | L- Open International Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:25PM Friday | 260 | Heat 327 | AC-JR Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:28PM Friday | 253 | Heat 328 | AC-JR Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@03:31PM Friday | 257 | Heat 329 | AC-JR Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:40PM Friday | 258 | Heat 336 | AC-JR Cha Cha |
| 2@04:43PM Friday | 258 | Heat 337 | AC-JR Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:47PM Friday | 252 | Heat 338 | AC-JR Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@04:50PM Friday | 257 | Heat 339 | AC-JR Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:00PM Thursday | 142 | Heat 1 | L-B1 New Comers Waltz |
| 1@06:01PM Thursday | 142 | Heat 2 | L-B1 New Comers Tango |
| 1@06:03PM Thursday | 142 | Heat 3 | L-B1 New Comers Foxtrot |
| 1@06:19PM Thursday | 142 | Heat 13 | L-B1 Preliminary Bronze Waltz |
| 1@06:20PM Thursday | 142 | Heat 14 | L-B1 Preliminary Bronze Tango |
| 1@06:25PM Thursday | 142 | Heat 17 | L-B1 Preliminary Bronze Foxtrot |
| 1@06:40PM Thursday | 142 | Heat 26 | L-B1 Intermediate Bronze Waltz |
| 1@06:41PM Thursday | 142 | Heat 27 | L-B1 Intermediate Bronze Tango |
| 1@06:46PM Thursday | 142 | Heat 30 | L-B1 Intermediate Bronze Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@07:28PM Thursday | 142 | Heat 53 | L-B2 Preliminary Silver Waltz |
| 1@07:29PM Thursday | 142 | Heat 54 | L-B2 Preliminary Silver Viennese Waltz |
| 1@07:33PM Thursday | 142 | Heat 56 | L-B2 Preliminary Silver Tango |
| 1@07:34PM Thursday | 142 | Heat 57 | L-B2 Preliminary Silver Foxtrot |
| 1@07:52PM Thursday | 142 | Heat 68 | L-B2 Intermediate Silver Waltz |
| 1@07:53PM Thursday | 142 | Heat 69 | L-B2 Intermediate Silver Tango |
| 1@07:58PM Thursday | 142 | Heat 72 | L-B2 Intermediate Silver Foxtrot |
| 1@08:00PM Thursday | 142 | Heat 73 | L-B2 Intermediate Silver Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@09:01AM Friday | 142 | Heat 118 | L-A2 New Comers Rumba |
| 2@09:03AM Friday | 142 | Heat 119 | L-A2 New Comers Swing |
| 2@09:04AM Friday | 142 | Heat 120 | L-A2 New Comers Mambo |
| 2@09:11AM Friday | 142 | Heat 124 | L-A2 New Comers Cha Cha |
| 2@09:32AM Friday | 142 | Heat 137 | L-A2 Preliminary Bronze Cha Cha |
| 2@09:33AM Friday | 142 | Heat 138 | L-A2 Preliminary Bronze Rumba |
| 2@09:36AM Friday | 142 | Heat 140 | L-A2 Preliminary Bronze Swing |
| 2@09:40AM Friday | 142 | Heat 142 | L-A2 Preliminary Bronze Mambo |
| 2@10:12AM Friday | 142 | Heat 162 | L-A2 Intermediate Bronze Cha Cha |
| 2@10:13AM Friday | 142 | Heat 163 | L-A2 Intermediate Bronze Rumba |
| 2@10:16AM Friday | 142 | Heat 165 | L-A2 Intermediate Bronze Swing |
| 2@10:28AM Friday | 142 | Heat 172 | L-A2 Intermediate Bronze Mambo |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@11:45AM Friday | 142 | Heat 217 | L-B2 Preliminary Silver Cha Cha |
| 2@11:46AM Friday | 142 | Heat 218 | L-B2 Preliminary Silver Rumba |
| 2@11:48AM Friday | 142 | Heat 219 | L-B2 Preliminary Silver Swing |
| 2@11:54AM Friday | 142 | Heat 223 | L-B2 Preliminary Silver Bolero |
| 2@11:56AM Friday | 142 | Heat 224 | L-B2 Preliminary Silver Mambo |
| 2@01:01PM Friday | 142 | Heat 258 | L-B2 Intermediate Silver Swing |
| 2@01:10PM Friday | 142 | Heat 259 | L-B2 Intermediate Silver Cha Cha |
| 2@01:11PM Friday | 142 | Heat 260 | L-B2 Intermediate Silver Rumba |
| 2@01:13PM Friday | 142 | Heat 261 | L-B2 Intermediate Silver Bolero |
| 2@01:15PM Friday | 142 | Heat 262 | L-B2 Intermediate Silver Mambo |
| 2@04:02PM Friday | 142 | Heat 332 | L-B1 Silver Closed Rhythm Three-Dance (CC/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@10:08AM Saturday | 142 | Heat 379 | L-B2 Intermediate Bronze International Waltz |
| 4@10:09AM Saturday | 142 | Heat 380 | L-B2 Intermediate Bronze International Tango |
| 4@10:11AM Saturday | 142 | Heat 381 | L-B2 Intermediate Bronze International Viennese Waltz |
| 4@10:12AM Saturday | 142 | Heat 382 | L-B2 Intermediate Bronze International Foxtrot |
| 4@10:14AM Saturday | 142 | Heat 383 | L-B2 Intermediate Bronze International Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@10:16AM Saturday | 142 | Heat 384 | L-B1 Full Silver International Waltz |
| 4@10:17AM Saturday | 142 | Heat 385 | L-B1 Full Silver International Tango |
| 4@10:19AM Saturday | 142 | Heat 386 | L-B1 Intermediate Silver International Viennese Waltz |
| 4@10:20AM Saturday | 142 | Heat 387 | L-B1 Intermediate Silver International Foxtrot |
| 4@10:22AM Saturday | 142 | Heat 388 | L-B1 Intermediate Silver International Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@10:24AM Saturday | 142 | Heat 389 | L-B2 Full Bronze International Waltz |
| 4@10:25AM Saturday | 142 | Heat 390 | L-B2 Full Bronze International Tango |
| 4@10:27AM Saturday | 142 | Heat 391 | L-B2 Full Bronze International Viennese Waltz |
| 4@10:40AM Saturday | 142 | Heat 395 | L-B2 Full Bronze International Foxtrot |
| 4@10:42AM Saturday | 142 | Heat 396 | L-B2 Full Bronze International Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
